Traçabilité « un cran amont » (règlement CE 178/2002) + contrôle à réception des BPH.
| Date | Fournisseur | Produit / n° de lot | T° relevée | DLC / DDM | Conformité | Décision / action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ OK ☐ Refus | ||||||
| ☐ OK ☐ Refus | ||||||
| ☐ OK ☐ Refus | ||||||
| ☐ OK ☐ Refus | ||||||
| ☐ OK ☐ Refus | ||||||
| ☐ OK ☐ Refus | ||||||
| ☐ OK ☐ Refus | ||||||
| ☐ OK ☐ Refus | ||||||
| ☐ OK ☐ Refus | ||||||
| ☐ OK ☐ Refus |
À vérifier à chaque livraison : température du produit et du camion, intégrité de l'emballage, DLC/DDM suffisante, marque de salubrité (ovale) pour les produits d'origine animale. Refuser et le noter en cas d'écart. Conserver les bons de livraison agrafés à cette fiche.
Modèle gratuit — pack-hygiene-restaurant.fr. La traçabilité permet un retrait/rappel ciblé en cas d'alerte sanitaire.